Sloupec Forma ukazuje posledních pět odehraných zápasů zleva doprava: V výhra, R remíza, P prohra. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Ženy
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Vracov | 10 | 9 | 0 | 1 | 250:92 | +158 | 18 | VVVVV |
| 2. | TJ Jiskra Humpolec | 10 | 9 | 0 | 1 | 186:130 | +56 | 18 | VPVVV |
| 3. | Draken Brno | 10 | 5 | 0 | 5 | 161:154 | +7 | 10 | VPPVP |
| 4. | SK Autonot Jihlava | 10 | 4 | 1 | 5 | 125:193 | -68 | 9 | VVVPP |
| 5. | KNH Moravská Slávia Brno | 10 | 1 | 1 | 8 | 114:182 | -68 | 3 | PPPPV |
| 6. | TJ Miroslav | 10 | 1 | 0 | 9 | 111:196 | -85 | 2 | PPPPP |
Muži
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno C | 12 | 9 | 1 | 2 | 258:201 | +57 | 19 | PVVVV |
| 2. | TJ Sokol Nelešovice | 12 | 8 | 0 | 4 | 267:229 | +38 | 16 | PPVVV |
| 3. | 1.NH BRNO B | 12 | 7 | 2 | 3 | 223:205 | +18 | 16 | RPVVP |
| 4. | SSK Vítkovice | 12 | 6 | 0 | 6 | 224:214 | +10 | 12 | VPPVV |
| 5. | TJ Sokol Albrechtičky | 12 | 4 | 3 | 5 | 198:209 | -11 | 11 | VVPPP |
| 6. | SK Autonot Jihlava | 12 | 4 | 0 | 8 | 190:247 | -57 | 8 | PVVPP |
| 7. | Draken Brno B | 12 | 1 | 0 | 11 | 248:303 | -55 | 2 | PPPPP |
Dorostenky
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Vracov | 8 | 8 | 0 | 0 | 198:61 | +137 | 16 | VVVVV |
| 2. | Draken Brno | 8 | 4 | 2 | 2 | 117:106 | +11 | 10 | VVPRP |
| 3. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 3 | 1 | 4 | 109:96 | +13 | 7 | VPPVP |
| 4. | TJ Olbramovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 74:154 | -80 | 4 | PPVPP |
| 5. | SK Autonot Jihlava | 8 | 1 | 1 | 6 | 77:158 | -81 | 3 | PPPRV |
Dorostenci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 8 | 7 | 0 | 1 | 226:143 | +83 | 14 | VVVVV |
| 2. | SK Autonot Jihlava | 8 | 7 | 0 | 1 | 187:154 | +33 | 14 | VVVVP |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 169:173 | -4 | 6 | VPVPP |
| 4. | 1.NH BRNO | 8 | 3 | 0 | 5 | 149:160 | -11 | 6 | PVPPV |
| 5. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 0 | 0 | 8 | 76:177 | -101 | 0 | PPPPP |
Starší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 10 | 10 | 0 | 0 | 233:65 | +168 | 20 | VVVVV |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 10 | 8 | 0 | 2 | 155:88 | +67 | 16 | VVVPV |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice A | 10 | 5 | 0 | 5 | 101:147 | -46 | 10 | PPVVP |
| 4. | SK Autonot Jihlava | 10 | 4 | 1 | 5 | 93:108 | -15 | 9 | PVVPR |
| 5. | TJ Jiskra Humpolec | 10 | 1 | 1 | 8 | 61:151 | -90 | 3 | PPPVR |
| 6. | TJ Olbramovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 82:166 | -84 | 2 | PPPPP |
Starší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Jiskra Humpolec A | 4 | 4 | 0 | 0 | 77:42 | +35 | 8 | VVVV |
| 2. | Draken Brno A | 4 | 2 | 0 | 2 | 62:50 | +12 | 4 | VPPV |
| 3. | SK Autonot Jihlava | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:64 | -47 | 0 | PPPP |
Mladší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Miroslav A | 6 | 5 | 1 | 0 | 70:31 | +39 | 11 | VVVVV |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 6 | 4 | 0 | 2 | 70:45 | +25 | 8 | VVVPV |
| 3. | TJ Olbramovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 38:56 | -18 | 4 | PPPVP |
| 4. | TJ Jiskra Humpolec A | 6 | 0 | 1 | 5 | 30:76 | -46 | 1 | – |
Mladší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno | 8 | 7 | 0 | 1 | 181:103 | +78 | 14 | PVVVV |
| 2. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 6 | 0 | 2 | 111:95 | +16 | 12 | VVPPV |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 104:108 | -4 | 10 | VVVVP |
| 4. | 1.NH BRNO | 8 | 1 | 1 | 6 | 82:128 | -46 | 3 | PPVPP |
| 5. | SK Autonot Jihlava | 8 | 0 | 1 | 7 | 81:125 | -44 | 1 | PPPPP |
Starší přípravka
| # | Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Ostopovice A | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 2. | Draken Brno A | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 3. | Wolfies | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 4. | TJ Miroslav A | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 5. | TJ Sokol Vracov A | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 26 |
| 6. | TJ Sokol Ostopovice B | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28 |
| 7. | Miroslav B | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 32 |
| 8. | Miroslav C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.
Mladší přípravka
| # | Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Ostopovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2. | TJ Sokol Vracov A | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.
Forma v sezóně
Všechna odehraná kola od nejstaršího zleva. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Ženy
- TJ Sokol VracovPVVVVVVVVV
- TJ Jiskra HumpolecVVVVVVPVVV
- Draken BrnoVVVVPVPPVP
- SK Autonot JihlavaVPPVPVVVPP
- KNH Moravská Slávia BrnoPPPVPPPPPV
- TJ MiroslavPPPVPPPPPP
Muži
- Draken Brno CVPVVVRPVVVV
- TJ Sokol NelešovicePVVVPVVPPVVV
- 1.NH BRNO BVVVRPVVP
- SSK VítkoviceVPPVPPVVPPVV
- TJ Sokol AlbrechtičkyVVRPPRRVVPPP
- SK Autonot JihlavaPPVPVPPPVVPP
- Draken Brno BPPPPVPPPPPP
Dorostenky
- TJ Sokol VracovVVVVVVVV
- Draken BrnoRVVVVPRP
- TJ Jiskra HumpolecRPVVPPVP
- TJ OlbramoviceVPPPPVPP
- SK Autonot JihlavaPPPPPPRV
Dorostenci
- Draken Brno AVPVVVVVV
- SK Autonot JihlavaVVVVVVVP
- TJ Sokol OstopoviceVPPVPVPP
- 1.NH BRNOPPPVPPV
- TJ Jiskra HumpolecPPPPPPP
Starší žákyně
- Draken Brno AVVVVVVVVVV
- TJ Sokol VracovVVVPVVVVPV
- TJ Sokol Ostopovice AVVVPPPPVVP
- SK Autonot JihlavaVPPVPPVVPR
- TJ Jiskra HumpolecPPPVPPPPVR
- TJ OlbramovicePPPPPPPPPP
Starší žáci
- TJ Jiskra Humpolec AVVVV
- Draken Brno AVPPV
- SK Autonot JihlavaPPPP
Mladší žákyně
- TJ Miroslav AVVVVVV
- TJ Sokol VracovPVVVPV
- TJ OlbramoviceVPPPVP
Mladší žáci
- Draken BrnoVVVPVVVV
- TJ Jiskra HumpolecPVVVVPPV
- TJ Sokol OstopovicePPVVVVVP
- 1.NH BRNORVPPPVPP
- SK Autonot JihlavaRPPPPPPP
Vývoj pořadí
Jak se během sezóny měnila místa v tabulce. Počítá se po hracích dnech, protože kola se nehrají naráz. Na úzkém displeji se místo grafu vypíše, jak se pořadí měnilo.
Ženy
- TJ Sokol Vracov2. → 3. → 4. → 3. → 2. → 3. → 2. → 1.
- TJ Jiskra Humpolec1. → 3. → 2. → 1. → 2.
- Draken Brno4. → 6. → 4. → 2. → 3. → 2. → 3.
- SK Autonot Jihlava1. → 2. → 1. → 2. → 3. → 4.
- KNH Moravská Slávia Brno2. → 3. → 4. → 5. → 6. → 7. → 5.
- TJ Olbramovice5. → 6. → 5. → 6.
- TJ Miroslav7. → 6. → 7.
Muži
- Draken Brno C3. → 4. → 5. → 3. → 4. → 2. → 3. → 1. → 2. → 4. → 1.
- TJ Sokol Nelešovice4. → 5. → 4. → 5. → 3. → 4. → 2. → 3. → 4. → 2. → 3. → 1. → 3. → 4. → 2.
- SSK Vítkovice2. → 3. → 4. → 5. → 3.
- 1.NH BRNO B3. → 1. → 2. → 3. → 1. → 2. → 4. → 3. → 4.
- TJ Sokol Albrechtičky1. → 2. → 3. → 4. → 3. → 4. → 3. → 2. → 4. → 5.
- SK Autonot Jihlava5. → 6. → 7. → 6. → 7. → 6.
- 1.NH BRNO B8. → 7. → 6. → 7.
- Draken Brno B2. → 3. → 5. → 6. → 7. → 8.
Dorostenky
- TJ Sokol Vracov1. → 2. → 1. → 2. → 1.
- Draken Brno2. → 3. → 1. → 2. → 1. → 2.
- TJ Jiskra Humpolec1. → 2. → 4. → 3.
- TJ Olbramovice1. → 2. → 3. → 4.
- SK Autonot Jihlava4. → 5.
Dorostenci
- Draken Brno A2. → 3. → 2. → 1.
- SK Autonot Jihlava2. → 1. → 2.
- TJ Sokol Ostopovice1. → 2. → 3.
- 1.NH BRNO3. → 4.
- TJ Jiskra Humpolec4. → 5.
Starší žákyně
- Draken Brno A1. → 2. → 1. → 2. → 1.
- TJ Sokol Vracov3. → 2.
- TJ Sokol Ostopovice A2. → 1. → 2. → 1. → 2. → 3. → 4. → 3.
- SK Autonot Jihlava3. → 4. → 3. → 4.
- TJ Jiskra Humpolec2. → 5. → 6. → 5.
- TJ Olbramovice4. → 5. → 6.
Starší žáci
- TJ Jiskra Humpolec A1.
- Draken Brno A2.
- SK Autonot Jihlava2. → 3.
Mladší žákyně
- TJ Miroslav A1.
- TJ Sokol Vracov2. → 3. → 2.
- TJ Olbramovice2. → 3.
- TJ Jiskra Humpolec3. → 4.
Mladší žáci
- Draken Brno1. → 2. → 1.
- TJ Jiskra Humpolec2. → 1. → 2.
- TJ Sokol Ostopovice3. → 5. → 4. → 3.
- 1.NH BRNO4. → 3. → 4.
- SK Autonot Jihlava3. → 5.